Publication date: Jul 05, 2025
Open Access PDF
| Concepts | Keywords |
|---|---|
| Disease | Disease |
| Genes | Factor |
| Neural | Genes |
| Nr2f1 | Involved |
| Parkinson | Neural |
| Nr2f1 | |
| Parkinson | |
| Proteins | |
| Regen | |
| Res | |
| Transcription |
Semantics
| Type | Source | Name |
|---|---|---|
| disease | MESH | pathogenesis |
| disease | MESH | syndrome |
| disease | MESH | optic atrophy |
| disease | MESH | neurodevelopmental disorder |
| drug | DRUGBANK | Dopamine |
| disease | MESH | Parkinson’s disease |
| disease | MESH | neurodegenerative disorders |
| disease | MESH | defects |
| pathway | REACTOME | Neurodegenerative Diseases |
| disease | MESH | visual impairment |
| disease | MESH | intellectual disability |
| disease | MESH | epilepsy |
| disease | MESH | Alzheimer’s disease |
| drug | DRUGBANK | L-Leucine |
| disease | MESH | inflammation |
| drug | DRUGBANK | Isoxaflutole |
| disease | MESH | death |
| disease | MESH | mitochondrial dysfunction |
| disease | MESH | point mutation |
Original Article
(Visited 6 times, 1 visits today)